Dell PowerEdge R760 2U Rack-Server | Dualer Intel Xeon Gold 5418Y 48-Core | 256 GB DDR5 | 8x 960 GB NVMe Empfohlen
Dell PowerEdge R550 2U Rack-Server | Intel Xeon Gold 6330 | 128 GB DDR4 | Hybrider NVMe/SATA-Speicher Empfohlen
Dell PowerEdge R760xs Server | Intel Xeon Gold 6426Y 16-Core | 64 GB DDR5 | 4 TB RAID 5-Speicher | Windows Server 2025 Empfohlen
Huawei FusionServer Pro 2288H V6 | 2x Intel Xeon Gold 6348 | 256 GB RAM | Hybrider SAS-Speicher Empfohlen
Dell EMC PowerEdge R640 8-Bay SFF | Dualer Intel Xeon Gold 6140 | 384 GB RAM | 2x 1,92 TB Samsung SSD Empfohlen
Dell PowerEdge R650 Rechenknoten | Dualer Intel Xeon Platinum 8380 80-Core | 1,28 TB RAM | 2x 25GbE OCP 3.0 Empfohlen
Dell PowerEdge R740xd 24-Bay NVMe Server | Intel Xeon Gold 6154 3,0 GHz | 512 GB RAM | 7,68 TB Samsung U.2 SSD Empfohlen
Dell PowerEdge R630 8-Bay SFF 1U Server | 2x Intel Xeon E5-2699 v4 44-Kerne | 768 GB DDR4-RAM | 2x 10Gb SFP+ Empfohlen
Lenovo ThinkSystem SR630 Server mit Intel Xeon Gold 6230 und Hochgeschwindigkeitsspeicher Empfohlen
Lenovo ThinkSystem SR650 Server mit Intel Xeon Gold 6136 und Hochleistungsspeicher Empfohlen