Dell PowerEdge XE9680 AI-Server | 8x NVIDIA HGX H100 SXM5 80GB | Dual Xeon Platinum 8568Y+ | 8x NDR InfiniBand Empfohlen
Dell PowerEdge R760 2U Rack-Server | Dualer Intel Xeon Gold 5418Y 48-Core | 256 GB DDR5 | 8x 960 GB NVMe Empfohlen
Dell PowerEdge R760xs Server | Dualer Intel Xeon Gold 6530 64-Core | 1 TB DDR5-RAM | 25 GbE und 32 Gb FC Empfohlen
Dell PowerEdge R760xs Server | Intel Xeon Gold 6426Y 16-Core | 64 GB DDR5 | 4 TB RAID 5-Speicher | Windows Server 2025 Empfohlen
Huawei FusionServer Pro 2288H V6 | 2x Intel Xeon Gold 6348 | 256 GB RAM | Hybrider SAS-Speicher Empfohlen
Huawei 1288H V5 1U Rack-Server | 2x Intel Xeon Gold 6238R 56-Core | 1,5 TB DDR4-RAM | Dual Mellanox 25GbE Empfohlen
Lenovo ThinkSystem SR630 1U Server | 2x Intel Xeon Gold 6258R 56-Kerne | 768 GB RAM | 32-GB-Fibre-Channel Empfohlen
Dell PowerEdge R650 Rechenknoten | Dualer Intel Xeon Platinum 8380 80-Core | 1,28 TB RAM | 2x 25GbE OCP 3.0 Empfohlen
Dell PowerEdge R630 8-Bay SFF 1U Server | 2x Intel Xeon E5-2699 v4 44-Kerne | 768 GB DDR4-RAM | 2x 10Gb SFP+ Empfohlen
Lenovo ThinkSystem SR630 Server mit Intel Xeon Gold 6258R und Hochleistungsspeicher Empfohlen