Dell PowerEdge R6625 1U-Server | AMD EPYC 9334 32-Core | 256 GB DDR5 | 40 TB SSD-Speicher Empfohlen
Dell PowerEdge R660 1U-Server | Intel Xeon Platinum 8462Y+ 32-Core | 256 GB DDR5 | 15,3 TB SAS-SSD-RAID Empfohlen
Dell PowerEdge R760xs 2U-Server | Dualer Intel Xeon Silver 4410Y | 256 GB DDR5 | 16 TB Enterprise-SSD | 8x 25GbE-Ports Empfohlen
Dell PowerEdge R760xa GPU-fähiger Server | Intel Xeon Gold 6542Y 24-Core | 256 GB DDR5 | 24 Gbit/s SAS-Speicher Empfohlen
Dell PowerEdge R760xa GPU-Server | Dual Xeon Platinum 8568Y+ | 1x NVIDIA H100 NVL 94GB | 256 GB DDR5 Empfohlen
Dell PowerEdge R760 AI-Server | Intel Xeon Platinum 8592+ 64-Core | NVIDIA H100 80 GB PCIe | 128 GB DDR5 Empfohlen
Dell PowerEdge R760 2U Rack-Server | Dualer Intel Xeon Gold 5418Y 48-Core | 256 GB DDR5 | 8x 960 GB NVMe Empfohlen
Dell PowerEdge R760xs Server | Dualer Intel Xeon Gold 6527P 48-Core | 256 GB DDR5 | Dualer 32-GBit-FC-HBA Empfohlen
HPE ProLiant DL380 Gen11 2U Rack-Server | Dualer Intel Xeon Gold 6542Y 48-Core | 1 TB DDR5-RAM | 2x 300 GB SAS-Festplatte Empfohlen
Inspur NF5466M7 – 4U-Speicherserver mit ultrahoher Dichte (Sapphire Rapids) Empfohlen