Dell PowerEdge R550 2U Rack-Server | Intel Xeon Gold 6330 | 128 GB DDR4 | Hybrider NVMe/SATA-Speicher Empfohlen
Huawei FusionServer Pro 2288H V6 | 2x Intel Xeon Gold 6348 | 256 GB RAM | Hybrider SAS-Speicher Empfohlen
Lenovo ThinkAgile HX3320 1U-Knoten | 2x Intel Xeon Gold 6230 40-Core | 768 GB RAM | Hybrider mehrschichtiger Speicher Empfohlen
Lenovo ThinkSystem SR630 1U Server | 2x Intel Xeon Gold 6258R 56-Kerne | 768 GB RAM | 32-GB-Fibre-Channel Empfohlen
Dell EMC PowerEdge R640 8-Bay SFF | Dualer Intel Xeon Gold 6140 | 384 GB RAM | 2x 1,92 TB Samsung SSD Empfohlen
Dell PowerEdge R740xd 24-Bay NVMe Server | Intel Xeon Gold 6154 3,0 GHz | 512 GB RAM | 7,68 TB Samsung U.2 SSD Empfohlen
Dell PowerEdge R630 8-Bay SFF 1U Server | 2x Intel Xeon E5-2699 v4 44-Kerne | 768 GB DDR4-RAM | 2x 10Gb SFP+ Empfohlen
Dell PowerEdge R840 Server mit Intel Xeon Gold 6248 und High-Density-Speicher Empfohlen
Hochleistungsfähiger Dell PowerEdge R740-Server mit Intel Xeon Gold 5218R und erweitertem Speicher Empfohlen
HPE ProLiant DL380 Gen11 8SFF NVMe-Server mit Intel Xeon Gold 6530 – Hochleistungs-DDR5-Unternehmensplattform Empfohlen