Dell PowerVault ME5284 5U SAN | 1.12PB Storage Array | Dual 25Gb iSCSI | 56x 20TB SAS HDD Empfohlen
Dell PowerVault ME5284 SAN Storage Array | 840TB Capacity | Dual 25Gb iSCSI Controllers | 5U High-Density Empfohlen
Dell PowerEdge R660 1U-Server | Intel Xeon Platinum 8462Y+ 32-Core | 256 GB DDR5 | 15,3 TB SAS-SSD-RAID Empfohlen
4U Hochleistungs-KI-Speicherserver | Dualer AMD EPYC 7763 128-Core | 4 TB RAM | 480 TB Speicher | RTX 4500 Ada Empfohlen
Dell PowerEdge R960 4U-Server | 4x Intel Xeon Platinum 8450H 112-Kerne | 512 GB DDR5 | Dual PERC H965i Empfohlen
Dell PowerEdge R760xs Server | Intel Xeon Gold 6426Y 16-Core | 64 GB DDR5 | 4 TB RAID 5-Speicher | Windows Server 2025 Empfohlen
Huawei FusionServer Pro 2288H V6 | 2x Intel Xeon Gold 6348 | 256 GB RAM | Hybrider SAS-Speicher Empfohlen
Lenovo ThinkAgile HX3320 1U-Knoten | 2x Intel Xeon Gold 6230 40-Core | 768 GB RAM | Hybrider mehrschichtiger Speicher Empfohlen
Dell PowerEdge R650 Rechenknoten | Dualer Intel Xeon Platinum 8380 80-Core | 1,28 TB RAM | 2x 25GbE OCP 3.0 Empfohlen
Dell PowerEdge R750XS 2-HE-Rack-Server mit hoher Kapazität, Xeon Silver 4310 und 240 TB Speicher Empfohlen